Step 1 of 4

Step1

Hi, Sheehan!
Let's start posting your property.

I am the :

I want to :

Property is:

Contact Person

Contact Person Gender

Step2

Great! Now tell us more
about your property!

Property Features
Property Amenities

Property Occupancy

Step3

Great! Now let’s upload
some photos

Upload Thumbnail Image

Change Thumbnail Image

Property Images

Finish

Finally, how much do you want
to sell your property for?

Finally, how much do you want
to rent your property for?

Security Deposit

Is the price negotiable?

My Profile

My Profile

Package Requests

Package SQFT Price Total Price Date Status Actions
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending

Requested Services

Package SQFT Price Total Price Date Status Actions
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending

Buy Request

Package SQFT Price Total Price Date Status Actions
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending

Rent Requested

Package SQFT Price Total Price Date Status Actions
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Accepted
Basic 10,000 Tk. 1,800 Tk. 1,800 5/7/21 Pending